每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万
七星彩第2025059期开奖结果 05-27(周二)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
更新时间:2025-05-27 21:56:50
期号 | 开奖结果 | 跨度 |
---|---|---|
2025059 | 6 4 6 7 9 5 | 5 |
2025058 | 1 3 6 6 8 6 | 7 |
2025057 | 0 8 7 0 0 6 | 8 |
2025056 | 6 0 7 4 8 2 | 8 |
2025055 | 1 4 6 1 1 7 | 6 |
2025054 | 9 4 1 3 1 5 | 8 |
2025053 | 5 0 0 6 3 4 | 6 |
2025052 | 1 5 9 2 7 0 | 9 |
2025051 | 0 3 3 0 5 4 | 5 |
2025050 | 7 8 3 1 1 1 | 7 |
2025049 | 2 3 5 4 8 7 | 6 |
2025048 | 2 1 7 8 7 8 | 7 |
2025047 | 3 5 2 1 0 3 | 5 |
2025046 | 8 5 7 2 6 2 | 6 |
2025045 | 2 3 4 6 5 1 | 5 |
2025044 | 0 6 1 9 0 8 | 9 |
2025043 | 0 3 0 8 5 7 | 8 |
2025042 | 6 3 9 7 9 7 | 6 |
2025041 | 7 5 1 8 7 1 | 7 |
2025040 | 7 8 3 3 9 8 | 6 |
2025039 | 3 4 5 7 3 3 | 4 |
2025038 | 9 4 9 1 3 5 | 8 |
2025037 | 0 2 2 2 6 6 | 6 |
2025036 | 2 8 4 8 6 5 | 6 |
2025035 | 6 6 6 8 0 3 | 8 |
2025034 | 0 9 2 8 4 0 | 9 |
2025033 | 1 7 7 7 6 6 | 6 |
2025032 | 9 0 5 0 2 5 | 9 |
2025031 | 4 7 8 1 3 5 | 7 |
2025030 | 6 4 7 8 8 8 | 4 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值