双色球历史开奖号码

期号 开奖时间 双色球开奖号码
2025059 2025-05-27 4 10 11 12 13 24 1
2025058 2025-05-25 2 6 7 9 10 20 6
2025057 2025-05-22 4 9 15 16 25 30 14
2025056 2025-05-20 1 2 10 14 28 31 3
2025055 2025-05-18 2 5 22 27 29 33 12
2025054 2025-05-15 5 7 10 21 24 27 16
2025053 2025-05-13 6 9 10 13 30 33 7
2025052 2025-05-11 6 7 10 17 20 26 9
2025051 2025-05-08 1 2 3 4 17 22 1
2025050 2025-05-06 9 12 15 18 22 33 16
2025049 2025-05-04 3 6 19 27 29 33 11
2025048 2025-05-01 16 21 22 23 27 31 10
2025047 2025-04-29 1 14 21 22 23 31 12
2025046 2025-04-27 2 3 10 16 29 33 1
2025045 2025-04-24 2 14 19 24 29 33 13
2025044 2025-04-22 2 3 7 8 14 28 11
2025043 2025-04-20 3 12 16 19 20 32 13
2025042 2025-04-17 7 13 19 23 27 33 12
2025041 2025-04-15 6 10 17 19 25 31 6
2025040 2025-04-13 2 6 8 9 10 24 11
2025039 2025-04-10 8 10 12 15 17 23 11
2025038 2025-04-08 6 19 20 23 26 33 9
2025037 2025-04-06 3 6 11 20 21 31 2
2025036 2025-04-03 5 11 13 16 19 32 7
2025035 2025-04-01 1 8 16 18 25 31 1
2025034 2025-03-30 5 8 13 14 24 26 12
2025033 2025-03-27 3 5 18 25 26 33 8
2025032 2025-03-25 3 8 10 14 16 21 3
2025031 2025-03-23 1 5 6 8 23 28 1
2025030 2025-03-20 4 6 7 30 31 33 6
2025029 2025-03-18 5 15 16 25 30 33 16

双色球介绍

奖级红球蓝球中奖说明单注资金分配收益倍数
一等奖6个红球1个蓝球中6+1最高1000万浮动
二等奖6个红球
中6+0最高500万浮动
三等奖5个红球1个蓝球中5+13000元1500倍
四等奖5个红球
中5+0200元100倍
4个红球1个蓝球中4+1
五等奖4个红球
中4+010元5倍
3个红球1个蓝球中3+1
六等奖2个红球1个蓝球中2+15元2.5倍
1个红球1个蓝球中1+1

1个蓝球中0+1

注:

1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。

2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。

根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:

3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。


一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。


二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。