每天19:35开奖, 每注2元,最高奖500万元
15选5第2025138期开奖结果 05-28(周三)
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 双 |
更新时间:2025-05-28 21:00:36
期号 | 开奖时间 | 15选5开奖号码 |
---|---|---|
2025138 | 05-28 | 1 4 7 8 10 |
2025137 | 05-27 | 1 5 9 12 15 |
2025136 | 05-26 | 5 8 11 12 13 |
2025135 | 05-25 | 3 4 6 7 11 |
2025134 | 05-24 | 4 6 7 13 14 |
2025133 | 05-23 | 1 7 8 13 14 |
2025132 | 05-22 | 1 3 8 10 11 |
2025131 | 05-21 | 2 4 5 6 8 |
2025130 | 05-20 | 1 6 9 12 13 |
2025129 | 05-19 | 4 5 10 11 14 |
2025128 | 05-18 | 3 7 10 13 14 |
2025127 | 05-17 | 2 3 9 14 15 |
2025126 | 05-16 | 1 11 12 13 15 |
2025125 | 05-15 | 3 5 10 13 14 |
2025124 | 05-14 | 6 7 8 10 13 |
2025123 | 05-13 | 2 3 6 13 15 |
2025122 | 05-12 | 2 5 6 7 9 |
2025121 | 05-11 | 4 7 9 11 14 |
2025120 | 05-10 | 1 4 7 9 14 |
2025119 | 05-09 | 6 10 11 12 13 |
2025118 | 05-08 | 2 6 11 13 14 |
2025117 | 05-07 | 7 8 12 14 15 |
2025116 | 05-06 | 6 8 10 12 13 |
2025115 | 05-05 | 3 4 8 10 14 |
2025114 | 05-04 | 5 7 8 9 14 |
2025113 | 05-03 | 1 3 7 11 12 |
2025112 | 05-02 | 2 6 8 9 14 |
2025111 | 05-01 | 3 6 7 10 15 |
2025110 | 04-30 | 2 6 9 11 15 |
2025109 | 04-29 | 1 4 12 14 15 |
2025108 | 04-28 | 2 3 4 5 10 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。