每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万
七星彩第2025059期开奖结果 05-27(周二)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
更新时间:2025-05-27 21:56:50
期号 | 开奖结果 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2025059 | 6 4 6 7 9 5 14 | 2 | 1 | 10 | 12 | 28 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 | 3 | 11 | 22 | 1 | 4 | 7 | 15 | 26 | 2 | 25 | 6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | 28 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 32 | 1 | 7 | 11 | 15 | 2 | 4 | 27 | 6 | 25 | 8 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 44 | 35 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | 22 | 7 | 19 | 6 | 8 | 12 | 1 | 14 |
2025058 | 1 3 6 6 8 6 13 | 1 | 1 | 9 | 11 | 27 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 10 | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | 1 | 24 | 5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 27 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 31 | 6 | 16 | 10 | 14 | 1 | 3 | 26 | 5 | 24 | 7 | 12 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 43 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | 21 | 6 | 18 | 5 | 7 | 11 | 13 | 28 |
2025057 | 0 8 7 0 0 6 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 26 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 24 | 8 | 23 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | 4 | 15 | 9 | 13 | 0 | 2 | 25 | 4 | 23 | 6 | 11 | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 42 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 23 | 20 | 5 | 17 | 4 | 6 | 10 | 36 | 27 |
2025056 | 6 0 7 4 8 2 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 25 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 12 | 23 | 6 | 22 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 25 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 29 | 3 | 14 | 8 | 12 | 9 | 1 | 24 | 3 | 22 | 5 | 10 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1 | 8 | 41 | 32 | 1 | 2 | 28 | 2 | 7 | 22 | 19 | 4 | 16 | 3 | 5 | 9 | 35 | 26 |
2025055 | 1 4 6 1 1 7 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 24 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | 22 | 5 | 21 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 28 | 2 | 13 | 7 | 11 | 8 | 1 | 23 | 2 | 21 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 7 | 40 | 31 | 1 | 7 | 27 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 15 | 2 | 4 | 8 | 34 | 25 |
2025054 | 9 4 1 3 1 5 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 23 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 2 | 10 | 21 | 4 | 20 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 6 | 23 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 27 | 1 | 12 | 6 | 10 | 7 | 1 | 22 | 1 | 20 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 17 | 5 | 6 | 39 | 30 | 9 | 6 | 26 | 4 | 5 | 20 | 17 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 33 | 24 |
2025053 | 5 0 0 6 3 4 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 5 | 11 | 3 | 7 | 15 | 0 | 5 | 16 | 2 | 14 | 1 | 9 | 20 | 3 | 19 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 26 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 3 | 21 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 15 | 16 | 4 | 5 | 38 | 29 | 8 | 5 | 25 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 13 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 |
2025052 | 1 5 9 2 7 0 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 61 | 10 | 2 | 6 | 14 | 20 | 4 | 15 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 | 2 | 18 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 25 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 20 | 13 | 18 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 37 | 28 | 7 | 4 | 24 | 2 | 3 | 18 | 15 | 8 | 12 | 33 | 1 | 5 | 31 | 22 |
2025051 | 0 3 3 0 5 4 11 | 0 | 18 | 2 | 4 | 20 | 60 | 9 | 1 | 5 | 13 | 19 | 3 | 14 | 3 | 12 | 4 | 7 | 18 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 16 | 3 | 20 | 9 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 24 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 19 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 36 | 27 | 6 | 3 | 23 | 1 | 2 | 17 | 14 | 16 | 11 | 32 | 11 | 4 | 30 | 21 |
2025050 | 7 8 3 1 1 1 4 | 6 | 17 | 1 | 3 | 19 | 59 | 8 | 7 | 4 | 12 | 18 | 2 | 13 | 1 | 11 | 3 | 6 | 17 | 8 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 19 | 8 | 18 | 1 | 4 | 10 | 1 | 23 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1 | 4 | 3 | 41 | 12 | 13 | 1 | 2 | 35 | 26 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 16 | 13 | 15 | 10 | 31 | 6 | 3 | 29 | 20 |
2025049 | 2 3 5 4 8 7 5 | 5 | 16 | 2 | 2 | 18 | 58 | 7 | 8 | 3 | 11 | 17 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 16 | 9 | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | 18 | 7 | 17 | 2 | 3 | 9 | 4 | 22 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 39 | 17 | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 40 | 11 | 12 | 7 | 1 | 34 | 25 | 4 | 1 | 21 | 7 | 5 | 15 | 12 | 14 | 9 | 30 | 5 | 2 | 28 | 19 |
2025048 | 2 1 7 8 7 8 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 17 | 57 | 6 | 7 | 2 | 10 | 16 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 15 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 13 | 7 | 17 | 6 | 16 | 1 | 2 | 8 | 23 | 21 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 38 | 16 | 9 | 14 | 3 | 2 | 7 | 18 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 39 | 10 | 11 | 5 | 8 | 33 | 24 | 3 | 2 | 20 | 6 | 26 | 14 | 11 | 13 | 8 | 29 | 4 | 1 | 27 | 18 |
2025047 | 3 5 2 1 0 3 12 | 3 | 14 | 2 | 3 | 16 | 56 | 5 | 6 | 1 | 9 | 15 | 31 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 16 | 5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 37 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 38 | 9 | 10 | 4 | 3 | 32 | 23 | 2 | 1 | 19 | 5 | 25 | 13 | 10 | 12 | 7 | 28 | 3 | 12 | 26 | 17 |
2025046 | 8 5 7 2 6 2 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 15 | 55 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 30 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 11 | 7 | 15 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 | 21 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 36 | 14 | 7 | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 37 | 8 | 9 | 3 | 2 | 31 | 22 | 1 | 2 | 18 | 4 | 24 | 12 | 9 | 11 | 6 | 27 | 2 | 19 | 25 | 16 |
2025045 | 2 3 4 6 5 1 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 14 | 54 | 3 | 4 | 18 | 7 | 13 | 29 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 | 20 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 15 | 3 | 11 | 1 | 27 | 6 | 36 | 7 | 8 | 2 | 1 | 30 | 21 | 1 | 7 | 17 | 3 | 23 | 11 | 8 | 10 | 5 | 26 | 1 | 18 | 24 | 15 |
2025044 | 0 6 1 9 0 8 11 | 0 | 11 | 8 | 5 | 13 | 53 | 2 | 3 | 17 | 6 | 12 | 28 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | 12 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 34 | 12 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 10 | 3 | 26 | 5 | 35 | 6 | 7 | 1 | 8 | 29 | 20 | 15 | 6 | 16 | 2 | 22 | 10 | 7 | 9 | 4 | 25 | 11 | 17 | 23 | 14 |
2025043 | 0 3 0 8 5 7 11 | 0 | 10 | 7 | 4 | 12 | 52 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 27 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 8 | 47 | 8 | 33 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 25 | 4 | 34 | 5 | 6 | 7 | 3 | 28 | 19 | 14 | 5 | 15 | 1 | 21 | 9 | 6 | 8 | 3 | 24 | 11 | 16 | 22 | 13 |
2025042 | 6 3 9 7 9 7 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 11 | 51 | 6 | 1 | 15 | 4 | 10 | 26 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 14 | 7 | 1 | 46 | 7 | 32 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 33 | 4 | 5 | 7 | 2 | 27 | 18 | 13 | 4 | 14 | 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 23 | 26 | 15 | 21 | 12 |
2025041 | 7 5 1 8 7 1 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 7 | 14 | 3 | 9 | 25 | 4 | 24 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 13 | 2 | 8 | 45 | 6 | 31 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 23 | 2 | 32 | 3 | 4 | 12 | 1 | 26 | 17 | 12 | 3 | 13 | 4 | 19 | 7 | 4 | 6 | 1 | 22 | 25 | 14 | 20 | 11 |
2025040 | 7 8 3 3 9 8 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 49 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 24 | 3 | 23 | 1 | 14 | 5 | 7 | 8 | 6 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 12 | 1 | 4 | 44 | 5 | 30 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 16 | 10 | 9 | 6 | 15 | 22 | 1 | 31 | 2 | 3 | 11 | 8 | 25 | 16 | 11 | 2 | 12 | 1 | 18 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 | 24 | 13 | 19 | 10 |
2025039 | 3 4 5 7 3 3 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 48 | 4 | 19 | 12 | 1 | 7 | 23 | 2 | 22 | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 17 | 11 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 3 | 43 | 4 | 29 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 15 | 9 | 11 | 5 | 14 | 21 | 3 | 30 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | 15 | 10 | 1 | 11 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 23 | 12 | 18 | 9 |
2025038 | 9 4 9 1 3 5 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 47 | 3 | 18 | 11 | 9 | 6 | 22 | 1 | 21 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 5 | 2 | 42 | 3 | 28 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 13 | 20 | 3 | 29 | 5 | 1 | 9 | 8 | 23 | 14 | 9 | 2 | 10 | 44 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | 11 | 17 | 8 |
2025037 | 0 2 2 2 6 6 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 46 | 2 | 17 | 10 | 5 | 5 | 21 | 2 | 20 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 11 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 41 | 2 | 27 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 13 | 7 | 9 | 3 | 12 | 19 | 2 | 28 | 1 | 6 | 8 | 7 | 22 | 13 | 8 | 39 | 9 | 43 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 21 | 10 | 16 | 7 |
2025036 | 2 8 4 8 6 5 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 45 | 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 20 | 9 | 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | 11 | 9 | 8 | 3 | 8 | 40 | 1 | 26 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 6 | 8 | 2 | 11 | 18 | 1 | 27 | 5 | 3 | 7 | 6 | 21 | 12 | 7 | 38 | 8 | 42 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 17 | 20 | 9 | 15 | 6 |
2025035 | 6 6 6 8 0 3 8 | 1 | 2 | 34 | 7 | 4 | 44 | 6 | 15 | 8 | 3 | 3 | 19 | 8 | 18 | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 15 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | 8 | 39 | 0 | 25 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 10 | 17 | 3 | 26 | 3 | 2 | 6 | 5 | 20 | 11 | 6 | 37 | 7 | 41 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 19 | 8 | 14 | 5 |
2025034 | 0 9 2 8 4 0 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | 3 | 43 | 4 | 14 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 17 | 4 | 8 | 28 | 1 | 9 | 9 | 12 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 38 | 9 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 16 | 15 | 25 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | 10 | 5 | 36 | 6 | 40 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 18 | 7 | 13 | 4 |
2025033 | 1 7 7 7 6 6 8 | 14 | 1 | 32 | 5 | 2 | 42 | 3 | 13 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 16 | 3 | 7 | 27 | 7 | 8 | 13 | 11 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 37 | 8 | 23 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | 14 | 24 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 4 | 35 | 5 | 39 | 11 | 24 | 2 | 8 | 1 | 14 | 17 | 6 | 12 | 3 |
2025032 | 9 0 5 0 2 5 9 | 13 | 3 | 31 | 4 | 1 | 41 | 2 | 12 | 5 | 9 | 0 | 16 | 5 | 15 | 2 | 6 | 26 | 1 | 7 | 12 | 10 | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 19 | 2 | 36 | 7 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 13 | 23 | 5 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 34 | 4 | 38 | 10 | 23 | 1 | 9 | 9 | 13 | 16 | 5 | 11 | 2 |
2025031 | 4 7 8 1 3 5 7 | 12 | 2 | 30 | 3 | 4 | 40 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 15 | 4 | 14 | 1 | 5 | 25 | 7 | 6 | 11 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | 35 | 6 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 12 | 22 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 33 | 3 | 37 | 9 | 22 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 4 | 10 | 1 |
2025030 | 6 4 7 8 8 8 14 | 11 | 1 | 29 | 2 | 18 | 39 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 | 13 | 4 | 4 | 24 | 16 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 34 | 5 | 20 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 21 | 10 | 8 | 1 | 8 | 15 | 6 | 1 | 32 | 2 | 36 | 8 | 21 | 17 | 7 | 10 | 11 | 14 | 3 | 9 | 14 |
数据统计 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
出现总次数 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
平均遗漏值 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 15 | 4 | 7 | 15 | 7 | 7 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 30 | 7 | 5 | 3 | 15 | 5 | 7 | 15 | 5 | 15 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 9 | 5 | 15 | 4 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 9 |
最大遗漏值 | 14 | 18 | 34 | 12 | 28 | 61 | 13 | 19 | 18 | 15 | 20 | 31 | 22 | 24 | 14 | 14 | 28 | 26 | 10 | 25 | 20 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 19 | 12 | 28 | 9 | 18 | 9 | 16 | 13 | 23 | 32 | 16 | 19 | 11 | 47 | 9 | 39 | 27 | 16 | 25 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 27 | 15 | 41 | 15 | 19 | 12 | 11 | 44 | 35 | 15 | 39 | 28 | 44 | 26 | 25 | 22 | 16 | 19 | 33 | 26 | 19 | 36 | 28 |
最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。