首页 / 彩票 / 福利彩票 / 15选5 / 号码走势图

15选5号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2026186 1 3 8 14 15 1 3 5 10 2 71 74 45 19 695 743 743 743 743 743 743 4 3 13 10 2 21 26 6 19 49 28 743 743 743 743 743 64 1 14 9 2 8 21 4 6 36 28 743 743 743 743 743 112 151 1 9 5 2 13 3 19 10 14 743 743 743 743 743 112 337 200 1 89 2 59 3 18 12 15
2026185 1 3 4 6 8 1 2 4 9 1 70 73 44 18 694 742 742 742 742 742 742 3 3 12 9 1 20 25 5 18 48 27 742 742 742 742 742 63 4 13 8 1 6 20 3 5 35 27 742 742 742 742 742 111 150 6 8 4 1 12 2 18 9 3 742 742 742 742 742 111 336 199 8 88 1 58 2 17 11 3
2026184 5 6 7 9 10 2 1 3 8 5 69 72 43 17 693 741 741 741 741 741 741 2 1 11 8 6 19 24 4 17 47 26 741 741 741 741 741 62 1 12 7 7 5 19 2 4 34 26 741 741 741 741 741 110 149 86 7 3 9 11 1 17 8 2 741 741 741 741 741 110 335 198 38 87 10 57 1 16 10 2
2026183 2 3 4 11 12 1 2 2 7 9 68 71 42 16 692 740 740 740 740 740 740 1 3 10 7 2 18 23 3 16 46 25 740 740 740 740 740 61 4 11 6 2 4 18 1 3 33 25 740 740 740 740 740 109 148 85 6 2 11 10 11 16 7 1 740 740 740 740 740 109 334 197 37 86 2 56 12 15 9 1
2026182 1 2 10 14 15 1 3 1 6 8 67 70 41 15 691 739 739 739 739 739 739 2 4 9 6 1 17 22 2 15 45 24 739 739 739 739 739 60 7 10 5 1 3 17 10 2 32 24 739 739 739 739 739 108 147 84 5 1 10 9 3 15 6 14 739 739 739 739 739 108 333 196 36 85 1 55 3 14 8 15
2026181 3 6 7 8 10 1 2 3 5 7 66 69 40 14 690 738 738 738 738 738 738 6 3 8 5 6 16 21 1 14 44 23 738 738 738 738 738 59 6 9 4 7 2 16 3 1 31 23 738 738 738 738 738 107 146 83 4 8 9 8 2 14 5 1 738 738 738 738 738 107 332 195 35 84 10 54 2 13 7 1
2026180 1 9 11 14 15 1 1 7 4 6 65 68 39 13 689 737 737 737 737 737 737 5 2 7 4 1 15 20 9 13 43 22 737 737 737 737 737 58 5 8 3 4 1 15 2 11 30 22 737 737 737 737 737 106 145 82 3 12 8 7 1 13 4 14 737 737 737 737 737 106 331 194 34 83 5 53 1 12 6 15
2026179 2 6 8 11 12 2 2 6 3 5 64 67 38 12 688 736 736 736 736 736 736 4 1 6 3 6 14 19 15 12 42 21 736 736 736 736 736 57 4 7 2 3 8 14 1 12 29 21 736 736 736 736 736 105 144 81 2 11 7 6 11 12 3 21 736 736 736 736 736 105 330 193 33 82 4 52 12 11 5 2
2026178 2 3 10 11 12 1 2 5 2 4 63 66 37 11 687 735 735 735 735 735 735 3 3 5 2 4 13 18 14 11 41 20 735 735 735 735 735 56 3 6 1 2 25 13 10 11 28 20 735 735 735 735 735 104 143 80 1 10 6 5 11 11 2 20 735 735 735 735 735 104 329 192 32 81 3 51 12 10 4 1
2026177 1 3 6 7 15 1 6 4 1 3 62 65 36 10 686 734 734 734 734 734 734 2 3 4 1 3 12 17 13 10 40 19 734 734 734 734 734 55 2 5 6 1 24 12 3 10 27 19 734 734 734 734 734 103 142 79 7 9 5 4 6 10 1 19 734 734 734 734 734 103 328 191 31 80 2 50 4 9 3 15
2026176 4 5 7 13 15 1 5 3 4 2 61 64 35 9 685 733 733 733 733 733 733 1 5 3 5 2 11 16 12 9 39 18 733 733 733 733 733 54 1 4 3 7 23 11 2 9 26 18 733 733 733 733 733 102 141 78 1 8 4 3 5 9 13 18 733 733 733 733 733 102 327 190 30 79 1 49 3 8 2 15
2026175 1 2 4 7 10 1 4 2 25 1 60 63 34 8 684 732 732 732 732 732 732 2 4 2 9 1 10 15 11 8 38 17 732 732 732 732 732 53 4 3 2 6 22 10 1 8 25 17 732 732 732 732 732 101 140 77 7 7 3 2 4 8 1 17 732 732 732 732 732 101 326 189 29 78 10 48 2 7 1 17
2026174 5 6 10 13 14 2 3 1 24 5 59 62 33 7 683 731 731 731 731 731 731 18 3 1 8 6 9 14 10 7 37 16 731 731 731 731 731 52 28 2 1 5 21 9 10 7 24 16 731 731 731 731 731 100 139 76 28 6 2 1 3 7 13 16 731 731 731 731 731 100 325 188 28 77 25 47 1 6 14 16
2026173 3 4 6 10 12 1 2 3 23 9 58 61 32 6 682 730 730 730 730 730 730 17 2 4 7 33 8 13 9 6 36 15 730 730 730 730 730 51 27 1 6 4 20 8 2 6 23 15 730 730 730 730 730 99 138 75 27 5 1 10 2 6 9 15 730 730 730 730 730 99 324 187 27 76 24 46 12 5 1 15
2026172 1 4 5 9 14 1 1 6 22 8 57 60 31 5 681 729 729 729 729 729 729 16 1 4 6 32 7 12 8 5 35 14 729 729 729 729 729 50 26 5 2 3 19 7 1 5 22 14 729 729 729 729 729 98 137 74 26 4 9 2 1 5 8 14 729 729 729 729 729 98 323 186 26 75 23 45 2 4 14 14
2026171 2 3 10 11 14 2 2 5 21 7 56 59 30 4 680 728 728 728 728 728 728 15 3 1 5 31 6 11 7 4 34 13 728 728 728 728 728 49 25 19 1 2 18 6 10 4 21 13 728 728 728 728 728 97 136 73 25 3 20 1 11 4 7 13 728 728 728 728 728 97 322 185 25 74 22 44 1 3 14 13
2026170 2 4 6 10 12 1 2 4 20 6 55 58 29 3 679 727 727 727 727 727 727 14 1 4 4 30 5 10 6 3 33 12 727 727 727 727 727 48 24 18 6 1 17 5 6 3 20 12 727 727 727 727 727 96 135 72 24 2 19 10 5 3 6 12 727 727 727 727 727 96 321 184 24 73 21 43 12 2 4 12
2026169 1 3 7 10 12 1 6 3 19 5 54 57 28 2 678 726 726 726 726 726 726 13 3 17 3 29 4 9 5 2 32 11 726 726 726 726 726 47 23 17 18 7 16 4 5 2 19 11 726 726 726 726 726 95 134 71 23 1 18 10 4 2 5 11 726 726 726 726 726 95 320 183 23 72 20 42 12 1 3 11
2026168 1 3 7 8 13 1 5 2 18 4 53 56 27 1 677 725 725 725 725 725 725 12 3 16 2 28 3 8 4 1 31 10 725 725 725 725 725 46 22 16 17 7 15 3 4 1 18 10 725 725 725 725 725 94 133 70 22 8 17 5 3 1 4 10 725 725 725 725 725 94 319 182 22 71 19 41 3 13 2 10
2026167 9 10 11 12 13 2 4 1 17 3 52 55 26 9 676 724 724 724 724 724 724 11 4 15 1 27 2 7 3 10 30 9 724 724 724 724 724 45 21 15 16 1 14 2 3 11 17 9 724 724 724 724 724 93 132 69 21 22 16 4 2 12 3 9 724 724 724 724 724 93 318 181 21 70 18 40 2 13 1 9
2026166 3 5 7 12 14 1 3 3 16 2 51 54 25 111 675 723 723 723 723 723 723 10 3 14 5 26 1 6 2 12 29 8 723 723 723 723 723 44 20 14 15 7 13 1 2 6 16 8 723 723 723 723 723 92 131 68 20 21 15 3 1 12 2 8 723 723 723 723 723 92 317 180 20 69 17 39 1 4 14 8
2026165 1 7 9 11 12 1 2 5 15 1 50 53 24 110 674 722 722 722 722 722 722 9 2 13 6 25 7 5 1 11 28 7 722 722 722 722 722 43 19 13 14 4 12 9 1 5 15 7 722 722 722 722 722 91 130 67 19 20 14 2 11 3 1 7 722 722 722 722 722 91 316 179 19 68 16 38 12 3 1 7
2026164 5 9 10 13 14 3 1 4 14 5 49 52 23 109 673 721 721 721 721 721 721 8 1 12 5 24 2 4 9 10 27 6 721 721 721 721 721 42 18 12 13 3 11 1 10 4 14 6 721 721 721 721 721 90 129 66 18 19 13 1 3 2 13 6 721 721 721 721 721 90 315 178 18 67 15 37 3 2 14 6
2026163 2 3 9 10 14 2 2 3 13 1 48 51 22 108 672 720 720 720 720 720 720 7 3 11 4 23 1 3 21 9 26 5 720 720 720 720 720 41 17 11 12 2 10 9 1 3 13 5 720 720 720 720 720 89 128 65 17 18 12 10 2 1 13 5 720 720 720 720 720 89 314 177 17 66 14 36 2 1 14 5
2026162 5 7 10 12 13 1 4 2 12 5 47 50 21 107 671 719 719 719 719 719 719 6 1 10 3 22 7 2 20 8 25 4 719 719 719 719 719 40 16 10 11 1 9 5 10 2 12 4 719 719 719 719 719 88 127 64 16 17 11 5 1 12 12 4 719 719 719 719 719 88 313 176 16 65 13 35 1 13 5 4
2026161 1 3 7 11 12 1 3 1 11 7 46 49 20 106 670 718 718 718 718 718 718 5 3 9 2 21 4 1 19 7 24 3 718 718 718 718 718 39 15 9 10 7 8 4 13 1 11 3 718 718 718 718 718 87 126 63 15 16 10 4 11 1 11 3 718 718 718 718 718 87 312 175 15 64 12 34 12 1 4 3
2026160 3 8 11 12 13 3 2 3 10 6 45 48 19 105 669 717 717 717 717 717 717 4 12 8 1 20 3 8 18 6 23 2 717 717 717 717 717 38 14 8 9 1 7 3 12 11 10 2 717 717 717 717 717 86 125 62 14 15 9 3 1 12 10 2 717 717 717 717 717 86 311 174 14 63 11 33 13 13 3 2
2026159 3 5 7 11 13 2 1 3 9 5 44 47 18 104 668 716 716 716 716 716 716 3 11 7 5 19 2 34 17 5 22 1 716 716 716 716 716 37 13 7 8 7 6 2 11 5 9 1 716 716 716 716 716 85 124 61 13 14 8 2 11 6 9 1 716 716 716 716 716 85 310 173 13 62 10 32 12 13 2 1
2026158 2 12 13 14 15 1 2 3 8 4 43 46 17 103 667 715 715 715 715 715 715 2 10 6 7 18 1 33 16 4 21 12 715 715 715 715 715 36 12 6 7 9 5 1 10 4 8 13 715 715 715 715 715 84 123 60 12 13 7 1 2 5 8 14 715 715 715 715 715 84 309 172 12 61 9 31 11 6 1 15
2026157 1 7 9 10 14 1 5 2 7 3 42 45 16 102 666 714 714 714 714 714 714 1 9 5 6 17 7 32 15 3 20 58 714 714 714 714 714 35 11 5 6 8 4 9 9 3 7 15 714 714 714 714 714 83 122 59 11 12 6 10 1 4 7 2 714 714 714 714 714 83 308 171 11 60 8 30 10 5 14 2
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
出现总次数 12 7 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 3 4 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 8 2 3 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 5 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 8 5 7 6
平均遗漏值 1 3 4 15 5 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 9 2 7 7 5 7 15 9 15 30 15 30 30 30 30 30 30 7 15 7 2 9 7 3 7 30 15 30 30 30 30 30 30 30 15 9 9 9 4 3 5 7 5 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 7 30 2 4 3 3
最大遗漏值 3 6 7 25 9 71 74 45 111 695 743 743 743 743 743 743 18 12 17 10 33 21 34 21 19 49 58 743 743 743 743 743 64 28 19 18 9 25 21 13 12 36 28 743 743 743 743 743 112 151 86 28 22 20 13 6 19 13 21 743 743 743 743 743 112 337 200 38 89 25 59 13 18 12 17
最大连出值 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。