车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
邯郸东 | G7814 | ---- | 12:28 | 00:00 |
邢台东 | G7814 | 12:44 | 12:46 | 00:16 |
石家庄 | G7814 | 13:13 | 13:17 | 00:45 |
正定机场 | G7814 | 13:32 | 13:48 | 01:04 |
保定东 | G7814 | 14:16 | 14:18 | 01:48 |
北京西 | G7814 | 14:59 | 15:07 | 02:31 |
北京 | G7811 | 15:22 | 15:32 | 02:54 |
北京朝阳 | G7811 | 15:52 | 16:10 | 03:24 |
兴隆县西 | G7811 | 16:47 | 16:49 | 04:19 |
承德南 | G7811 | 17:09 | 17:11 | 04:41 |
平泉北 | G7811 | 17:30 | 17:30 | 05:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。