车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
佳木斯 | G714 | ---- | 07:45 | 00:00 |
双鸭山西 | G714 | 08:10 | 08:12 | 00:25 |
桦南东 | G714 | 08:35 | 08:37 | 00:50 |
七台河西 | G714 | 08:56 | 08:58 | 01:11 |
鸡西西 | G714 | 09:17 | 09:20 | 01:32 |
林口南 | G714 | 09:36 | 09:38 | 01:51 |
牡丹江 | G714 | 10:09 | 10:13 | 02:24 |
海林北 | G714 | 10:24 | 10:26 | 02:39 |
亚布力西 | G714 | 10:49 | 10:52 | 03:04 |
尚志南 | G714 | 11:12 | 11:14 | 03:27 |
阿城北 | G714 | 11:40 | 11:42 | 03:55 |
哈尔滨西 | G714 | 12:12 | 12:18 | 04:27 |
德惠西 | G714 | 12:57 | 12:59 | 05:12 |
长春西 | G714 | 13:24 | 13:27 | 05:39 |
铁岭西 | G714 | 14:20 | 14:22 | 06:35 |
沈阳 | G714 | 14:44 | 14:47 | 06:59 |
鞍山西 | G714 | 15:15 | 15:17 | 07:30 |
盖州西 | G714 | 15:43 | 15:45 | 07:58 |
大连北 | G714 | 16:28 | 16:28 | 08:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。