车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
梅州西 | G6355 | ---- | 14:45 | 00:00 |
畲江北 | G6355 | 14:57 | 14:59 | 00:12 |
建桥 | G6355 | 15:07 | 15:09 | 00:22 |
丰顺东 | G6355 | 15:17 | 15:19 | 00:32 |
揭阳 | G6355 | 15:30 | 15:32 | 00:45 |
揭阳机场 | G6355 | 15:44 | 15:46 | 00:59 |
潮汕 | G6355 | 15:56 | 16:15 | 01:11 |
普宁 | G6355 | 16:32 | 16:34 | 01:47 |
惠东南 | G6355 | 17:21 | 17:23 | 02:36 |
深圳坪山 | G6355 | 17:41 | 17:43 | 02:56 |
深圳北 | G6354 | 18:05 | 18:12 | 03:20 |
虎门 | G6354 | 18:29 | 18:31 | 03:44 |
广州南 | G6354 | 18:49 | 18:49 | 04:04 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。