车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
昆明南 | G402 | ---- | 10:36 | 00:00 |
曲靖北 | G402 | 11:15 | 11:17 | 00:39 |
富源北 | G402 | 11:35 | 11:38 | 00:59 |
普安县 | G402 | 12:07 | 12:09 | 01:31 |
安顺西 | G402 | 12:58 | 13:00 | 02:22 |
贵安 | G402 | 13:21 | 13:23 | 02:45 |
贵阳北 | G402 | 13:39 | 13:49 | 03:03 |
凯里南 | G402 | 14:24 | 14:26 | 03:48 |
怀化南 | G402 | 15:28 | 15:31 | 04:52 |
湘潭北 | G402 | 16:45 | 16:47 | 06:09 |
长沙南 | G402 | 17:00 | 17:03 | 06:24 |
岳阳东 | G402 | 17:36 | 17:38 | 07:00 |
咸宁北 | G402 | 18:09 | 18:19 | 07:33 |
武汉 | G402 | 18:43 | 18:46 | 08:07 |
信阳东 | G402 | 19:29 | 19:31 | 08:53 |
郑州东 | G402 | 20:39 | 20:42 | 10:03 |
安阳东 | G402 | 21:23 | 21:34 | 10:47 |
石家庄 | G402 | 22:25 | 22:27 | 11:49 |
北京西 | G402 | 23:39 | 23:39 | 13:03 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。