车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
贵阳北 | G2170 | ---- | 14:22 | 00:00 |
凯里南 | G2170 | 14:57 | 14:59 | 00:35 |
三穗 | G2170 | 15:24 | 15:33 | 01:02 |
铜仁南 | G2170 | 15:49 | 15:51 | 01:27 |
新晃西 | G2170 | 16:00 | 16:02 | 01:38 |
芷江 | G2170 | 16:19 | 16:28 | 01:57 |
怀化南 | G2170 | 16:40 | 16:46 | 02:18 |
溆浦南 | G2170 | 17:07 | 17:09 | 02:45 |
新化南 | G2170 | 17:26 | 17:28 | 03:04 |
邵阳北 | G2170 | 17:42 | 17:49 | 03:20 |
娄底南 | G2170 | 18:07 | 18:12 | 03:45 |
湘潭北 | G2170 | 18:38 | 18:40 | 04:16 |
长沙南 | G2170 | 18:53 | 19:06 | 04:31 |
醴陵东 | G2170 | 19:28 | 19:30 | 05:06 |
萍乡北 | G2170 | 19:40 | 19:42 | 05:18 |
宜春 | G2170 | 20:00 | 20:02 | 05:38 |
高安 | G2170 | 20:34 | 20:36 | 06:12 |
南昌西 | G2170 | 20:52 | 20:52 | 06:30 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。