车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
昆明南 | G1422 | ---- | 11:48 | 00:00 |
曲靖北 | G1422 | 12:27 | 12:29 | 00:39 |
盘州 | G1422 | 13:07 | 13:09 | 01:19 |
普安县 | G1422 | 13:20 | 13:22 | 01:32 |
安顺西 | G1422 | 14:11 | 14:13 | 02:23 |
贵阳北 | G1422 | 14:44 | 14:50 | 02:56 |
凯里南 | G1422 | 15:25 | 15:27 | 03:37 |
新晃西 | G1422 | 16:09 | 16:11 | 04:21 |
怀化南 | G1422 | 16:35 | 16:39 | 04:47 |
邵阳北 | G1422 | 17:19 | 17:21 | 05:31 |
娄底南 | G1422 | 17:38 | 17:40 | 05:50 |
长沙南 | G1422 | 18:15 | 18:20 | 06:27 |
醴陵东 | G1422 | 18:42 | 18:44 | 06:54 |
宜春 | G1422 | 19:07 | 19:09 | 07:19 |
新余北 | G1422 | 19:24 | 19:26 | 07:36 |
南昌西 | G1422 | 19:58 | 20:01 | 08:10 |
上饶 | G1422 | 20:57 | 20:59 | 09:09 |
玉山南 | G1422 | 21:12 | 21:14 | 09:24 |
龙游 | G1422 | 21:40 | 21:42 | 09:52 |
金华 | G1422 | 21:57 | 22:01 | 10:09 |
杭州东 | G1422 | 22:54 | 23:08 | 11:06 |
嘉兴南 | G1422 | 23:31 | 23:31 | 11:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。