车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
武威东 | D2636 | ---- | 16:21 | 00:00 |
古浪北 | D2636 | 16:40 | 16:42 | 00:19 |
天祝西 | D2636 | 17:13 | 17:15 | 00:52 |
永登北 | D2636 | 17:27 | 17:29 | 01:06 |
中川机场东 | D2636 | 17:48 | 17:50 | 01:27 |
兰州西 | D2636 | 18:32 | 18:38 | 02:11 |
定西北 | D2636 | 19:08 | 19:10 | 02:47 |
通渭 | D2636 | 19:34 | 19:36 | 03:13 |
天水南 | D2636 | 20:05 | 20:08 | 03:44 |
宝鸡南 | D2636 | 20:51 | 20:53 | 04:30 |
杨陵南 | D2636 | 21:17 | 21:19 | 04:56 |
西安北 | D2636 | 21:48 | 22:08 | 05:27 |
华山北 | D2636 | 22:41 | 22:41 | 06:20 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。