车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
深圳北 | D2304 | ---- | 14:38 | 00:00 |
惠阳 | D2304 | 15:00 | 15:02 | 00:22 |
惠东南 | D2304 | 15:14 | 15:16 | 00:36 |
汕尾 | D2304 | 15:37 | 15:39 | 00:59 |
潮阳 | D2304 | 16:15 | 16:17 | 01:37 |
潮汕 | D2304 | 16:31 | 16:33 | 01:53 |
饶平 | D2304 | 16:49 | 16:51 | 02:11 |
诏安 | D2304 | 17:00 | 17:02 | 02:22 |
漳浦 | D2304 | 17:24 | 17:26 | 02:46 |
漳州 | D2304 | 17:42 | 17:44 | 03:04 |
厦门北 | D2304 | 18:05 | 18:09 | 03:27 |
晋江 | D2304 | 18:27 | 18:35 | 03:49 |
泉州 | D2304 | 18:47 | 18:49 | 04:09 |
仙游 | D2304 | 19:09 | 19:11 | 04:31 |
莆田 | D2304 | 19:22 | 19:24 | 04:44 |
福州南 | D2304 | 19:56 | 19:58 | 05:18 |
福州 | D2304 | 20:11 | 20:15 | 05:33 |
延平 | D2304 | 20:55 | 20:57 | 06:17 |
建瓯西 | D2304 | 21:15 | 21:17 | 06:37 |
南平市 | D2304 | 21:34 | 21:36 | 06:56 |
武夷山北 | D2304 | 21:50 | 21:56 | 07:12 |
上饶 | D2304 | 22:21 | 22:21 | 07:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。