车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
肇 庆 | C7516 | ---- | 07:24 | 00:00 |
端州 | C7516 | 07:30 | 07:32 | 00:06 |
鼎湖山 | C7516 | 07:37 | 07:39 | 00:13 |
鼎湖东 | C7516 | 07:44 | 07:45 | 00:20 |
四会 | C7516 | 07:52 | 07:54 | 00:28 |
大旺 | C7516 | 07:58 | 07:59 | 00:34 |
云东海 | C7516 | 08:04 | 08:05 | 00:40 |
三水北 | C7516 | 08:12 | 08:13 | 00:48 |
狮山北 | C7516 | 08:18 | 08:19 | 00:54 |
狮山 | C7516 | 08:23 | 08:24 | 00:59 |
佛山 西 | C7516 | 08:31 | 08:35 | 01:07 |
张槎 | C7516 | 08:43 | 08:45 | 01:19 |
顺德北 | C7516 | 08:51 | 08:52 | 01:27 |
北滘西 | C7516 | 08:56 | 08:58 | 01:32 |
陈村 | C7516 | 09:02 | 09:04 | 01:38 |
番禺 | C7517 | 09:08 | 09:11 | 01:44 |
广州长隆 | C7517 | 09:16 | 09:18 | 01:52 |
东环 | C7517 | 09:22 | 09:24 | 01:58 |
官桥北 | C7517 | 09:29 | 09:31 | 02:05 |
广州莲花山 | C7517 | 09:35 | 09:36 | 02:11 |
麻涌 | C7517 | 09:42 | 09:43 | 02:18 |
东莞 西 | C7517 | 09:49 | 09:51 | 02:25 |
道滘 | C7517 | 09:55 | 09:57 | 02:31 |
西平西 | C7517 | 10:03 | 10:05 | 02:39 |
东城南 | C7517 | 10:08 | 10:10 | 02:44 |
寮步 | C7517 | 10:15 | 10:17 | 02:51 |
松山湖北 | C7517 | 10:21 | 10:23 | 02:57 |
大朗镇 | C7517 | 10:27 | 10:28 | 03:03 |
常平南 | C7517 | 10:33 | 10:35 | 03:09 |
常平东 | C7517 | 10:39 | 10:40 | 03:15 |
樟木头东 | C7517 | 10:45 | 10:47 | 03:21 |
银瓶 | C7517 | 10:50 | 10:52 | 03:26 |
沥林北 | C7517 | 10:57 | 10:58 | 03:33 |
陈江南 | C7517 | 11:05 | 11:07 | 03:41 |
惠环 | C7517 | 11:11 | 11:12 | 03:47 |
龙丰 | C7517 | 11:16 | 11:18 | 03:52 |
西湖东 | C7517 | 11:21 | 11:22 | 03:57 |
云山 | C7517 | 11:26 | 11:27 | 04:02 |
小金口 | C7517 | 11:35 | 11:35 | 04:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。