车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
延吉西 | G2604 | ---- | 11:27 | 00:00 |
敦化 | G2604 | 12:06 | 12:08 | 00:39 |
蛟河西 | G2604 | 12:41 | 12:43 | 01:14 |
吉林 | G2604 | 13:10 | 13:15 | 01:43 |
长春 | G2604 | 13:55 | 14:00 | 02:28 |
四平东 | G2604 | 14:33 | 14:35 | 03:06 |
铁岭西 | G2604 | 15:05 | 15:07 | 03:38 |
沈阳北 | G2604 | 15:24 | 15:32 | 03:57 |
台安 | G2604 | 16:13 | 16:16 | 04:46 |
盘锦北 | G2604 | 16:36 | 16:38 | 05:09 |
兴城西 | G2604 | 17:26 | 17:28 | 05:59 |
山海关 | G2604 | 18:03 | 18:06 | 06:36 |
秦皇岛 | G2604 | 18:20 | 18:23 | 06:53 |
唐山 | G2604 | 19:01 | 19:05 | 07:34 |
天津西 | G2601 | 19:40 | 19:47 | 08:13 |
石家庄 | G2601 | 21:11 | 21:19 | 09:44 |
太原南 | G2601 | 22:41 | 22:41 | 11:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2601次列车更新时间:2025-07-29 22:34:26