| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | G1615 | ---- | 11:25 | 00:00 |
| 嘉兴南 | G1615 | 11:52 | 11:55 | 00:27 |
| 杭州东 | G1615 | 12:19 | 12:23 | 00:54 |
| 诸暨 | G1615 | 12:47 | 12:50 | 01:22 |
| 金华 | G1615 | 13:19 | 13:25 | 01:54 |
| 龙游 | G1615 | 13:40 | 13:46 | 02:15 |
| 弋阳 | G1615 | 14:32 | 14:34 | 03:07 |
| 鹰潭北 | G1615 | 14:48 | 14:50 | 03:23 |
| 南昌西 | G1615 | 15:26 | 15:29 | 04:01 |
| 高安 | G1615 | 15:44 | 15:46 | 04:19 |
| 宜春 | G1615 | 16:18 | 16:20 | 04:53 |
| 萍乡北 | G1615 | 16:38 | 16:40 | 05:13 |
| 长沙南 | G1615 | 17:12 | 17:26 | 05:47 |
| 娄底南 | G1615 | 18:02 | 18:04 | 06:37 |
| 邵阳北 | G1615 | 18:20 | 18:22 | 06:55 |
| 怀化南 | G1615 | 19:03 | 19:07 | 07:38 |
| 新晃西 | G1615 | 19:31 | 19:33 | 08:06 |
| 铜仁南 | G1615 | 19:42 | 19:47 | 08:17 |
| 贵阳北 | G1615 | 20:54 | 20:59 | 09:29 |
| 南宁东 | G1615 | 23:24 | 23:24 | 11:59 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1615次列车更新时间:2026-09-13 21:45:52