车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | D7142 | ---- | 10:16 | 00:00 |
潮安 | D7142 | 10:27 | 10:29 | 00:11 |
潮汕 | D7143 | 10:44 | 10:49 | 00:28 |
普宁 | D7143 | 11:06 | 11:08 | 00:50 |
汕尾 | D7143 | 11:37 | 11:42 | 01:21 |
惠东 | D7143 | 12:07 | 12:15 | 01:51 |
惠州南 | D7143 | 12:26 | 12:38 | 02:10 |
增城 | D7143 | 13:04 | 13:06 | 02:48 |
新塘 | D7143 | 13:17 | 13:19 | 03:01 |
广州东 | D7143 | 13:41 | 13:41 | 03:25 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7143次列车更新时间:2025-08-18 02:26:10