| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山西 | G4088 | ---- | 13:19 | 00:00 |
| 三水南 | G4088 | 13:31 | 13:33 | 00:12 |
| 肇庆东 | G4088 | 13:44 | 13:46 | 00:25 |
| 怀集 | G4088 | 14:14 | 14:21 | 00:55 |
| 贺州 | G4088 | 14:46 | 14:52 | 01:27 |
| 恭城 | G4088 | 15:16 | 15:29 | 01:57 |
| 桂林西 | G4088 | 15:57 | 16:03 | 02:38 |
| 从江 | G4088 | 16:41 | 16:50 | 03:22 |
| 榕江 | G4088 | 17:08 | 17:11 | 03:49 |
| 都匀东 | G4088 | 17:38 | 17:41 | 04:19 |
| 贵定县 | G4088 | 17:57 | 18:02 | 04:38 |
| 龙里北 | G4088 | 18:14 | 18:16 | 04:55 |
| 贵阳东 | G4088 | 18:34 | 18:39 | 05:15 |
| 修文县 | G4088 | 18:56 | 19:02 | 05:37 |
| 息烽 | G4088 | 19:15 | 19:40 | 05:56 |
| 遵义 | G4088 | 20:08 | 20:10 | 06:49 |
| 珞璜南 | G4088 | 21:18 | 21:41 | 07:59 |
| 重庆西 | G4088 | 21:54 | 21:54 | 08:35 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4088次列车更新时间:2026-09-09 00:24:15