车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
重庆西 | G3713 | ---- | 11:45 | 00:00 |
江津北 | G3713 | 12:01 | 12:10 | 00:16 |
泸州东 | G3713 | 12:30 | 12:32 | 00:45 |
泸州 | G3713 | 12:43 | 12:47 | 00:58 |
宜宾 | G3713 | 13:14 | 13:19 | 01:29 |
兴文 | G3713 | 13:46 | 13:48 | 02:01 |
毕节 | G3713 | 14:29 | 14:31 | 02:44 |
贵阳东 | G3713 | 15:16 | 15:21 | 03:31 |
贵定县 | G3713 | 15:46 | 15:49 | 04:01 |
桂林西 | G3713 | 17:08 | 17:12 | 05:23 |
恭城 | G3713 | 17:42 | 17:49 | 05:57 |
贺州 | G3713 | 18:13 | 18:15 | 06:28 |
肇庆东 | G3713 | 19:03 | 19:05 | 07:18 |
三水南 | G3713 | 19:16 | 19:18 | 07:31 |
佛山西 | G3713 | 19:29 | 19:31 | 07:44 |
广州南 | G3713 | 19:50 | 19:50 | 08:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。