车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
茂名 | D3822 | ---- | 07:03 | 00:00 |
阳江 | D3822 | 07:43 | 07:47 | 00:40 |
台山 | D3822 | 08:25 | 08:27 | 01:22 |
江门 | D3822 | 08:45 | 08:48 | 01:42 |
广州南 | D3822 | 09:25 | 09:30 | 02:22 |
佛山西 | D3822 | 09:47 | 09:49 | 02:44 |
肇庆东 | D3822 | 10:10 | 10:12 | 03:07 |
南江口 | D3822 | 10:43 | 10:45 | 03:40 |
梧州南 | D3822 | 11:09 | 11:11 | 04:06 |
藤县 | D3822 | 11:22 | 11:24 | 04:19 |
桂平 | D3822 | 11:52 | 11:55 | 04:49 |
南宁东 | D3822 | 12:52 | 12:56 | 05:49 |
南宁 | D3823 | 13:07 | 13:12 | 06:04 |
隆安东 | D3823 | 13:43 | 13:45 | 06:40 |
田东北 | D3823 | 14:13 | 14:17 | 07:10 |
百色 | D3823 | 14:44 | 14:48 | 07:41 |
富宁 | D3823 | 15:26 | 15:29 | 08:23 |
广南县 | D3823 | 15:57 | 16:00 | 08:54 |
珠琳 | D3823 | 16:16 | 16:18 | 09:13 |
普者黑 | D3823 | 16:35 | 16:39 | 09:32 |
弥勒 | D3823 | 17:12 | 17:14 | 10:09 |
昆明南 | D3823 | 17:52 | 17:52 | 10:49 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。