车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | D1804 | ---- | 07:28 | 00:00 |
三水南 | D1804 | 07:54 | 07:56 | 00:26 |
肇庆东 | D1804 | 08:07 | 08:18 | 00:39 |
钟山西 | D1804 | 09:16 | 09:18 | 01:48 |
恭城 | D1804 | 09:39 | 09:41 | 02:11 |
阳朔 | D1804 | 09:55 | 09:59 | 02:27 |
桂林西 | D1804 | 10:23 | 10:39 | 02:55 |
三都县 | D1804 | 12:03 | 12:08 | 04:35 |
贵阳东 | D1804 | 12:54 | 12:58 | 05:26 |
黔西 | D1804 | 13:26 | 13:28 | 05:58 |
大方 | D1804 | 13:46 | 13:57 | 06:18 |
毕节 | D1804 | 14:06 | 14:15 | 06:38 |
长宁 | D1804 | 15:07 | 15:09 | 07:39 |
宜宾西 | D1804 | 15:23 | 15:29 | 07:55 |
乐山 | D1804 | 16:09 | 16:12 | 08:41 |
双流机场 | D1804 | 16:47 | 16:54 | 09:19 |
成都东 | D1804 | 17:09 | 17:13 | 09:41 |
德阳 | D1804 | 17:38 | 17:40 | 10:10 |
绵阳 | D1804 | 17:57 | 17:59 | 10:29 |
广元 | D1804 | 18:49 | 18:49 | 11:21 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。