| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 | G5079 | ---- | 14:13 | 00:00 |
| 福州南 | G5079 | 14:28 | 14:31 | 00:15 |
| 莆田 | G5079 | 14:55 | 14:57 | 00:42 |
| 泉州南 | G5079 | 15:21 | 15:24 | 01:08 |
| 厦门北 | G5079 | 15:44 | 15:47 | 01:31 |
| 漳州 | G5082 | 16:03 | 16:05 | 01:50 |
| 龙岩 | G5082 | 16:48 | 16:51 | 02:35 |
| 长汀南 | G5082 | 17:33 | 17:35 | 03:20 |
| 瑞金 | G5082 | 17:51 | 17:53 | 03:38 |
| 于都 | G5082 | 18:20 | 18:20 | 04:07 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5079次列车更新时间:2026-10-17 14:50:46