| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 西安北 | G4884 | ---- | 03:57 | 00:00 |
| 渭南北 | G4884 | 04:13 | 04:15 | 00:16 |
| 郑州东 | G4884 | 05:51 | 05:54 | 01:54 |
| 开封北 | G4884 | 06:15 | 06:17 | 02:18 |
| 商丘 | G4881 | 06:51 | 06:53 | 02:54 |
| 阜阳西 | G4881 | 07:38 | 07:44 | 03:41 |
| 颍上北 | G4881 | 08:01 | 08:03 | 04:04 |
| 寿县 | G4881 | 08:20 | 08:22 | 04:23 |
| 淮南南 | G4881 | 08:32 | 08:34 | 04:35 |
| 合肥 | G4884 | 09:01 | 09:06 | 05:04 |
| 南京南 | G4881 | 10:02 | 10:07 | 06:05 |
| 镇江南 | G4881 | 10:27 | 10:47 | 06:30 |
| 常州北 | G4881 | 11:04 | 11:06 | 07:07 |
| 昆山南 | G4881 | 11:37 | 11:39 | 07:40 |
| 上海虹桥 | G4881 | 11:57 | 11:57 | 08:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4884次列车更新时间:2026-10-17 10:10:02