每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万
七乐彩第2025140期开奖结果 12-08(周一)
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 26 | 4:2:1 | 4:2 | 大 | 双 |
更新时间:2025-12-08 22:10:07
| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025140 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:2 |
| 2025139 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2025138 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2025137 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2025136 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:6 |
| 2025135 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:4 |
| 2025134 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:2 |
| 2025133 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:5 |
| 2025132 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 5:2 |
| 2025131 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 7:0 |
| 2025130 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:2 |
| 2025129 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 4:3 |
| 2025128 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 5:2 |
| 2025127 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:5 |
| 2025126 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2025125 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:3 |
| 2025124 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2025123 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2025122 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:3 |
| 2025121 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2025120 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2025119 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2025118 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:3 |
| 2025117 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 5:2 |
| 2025116 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:5 |
| 2025115 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:3 |
| 2025114 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 4:3 |
| 2025113 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:5 |
| 2025112 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 6:1 |
| 2025111 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30