| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | Z162 | ---- | 20:00 | 00:00 |
| 曲靖 | Z162 | 21:16 | 21:21 | 01:16 |
| 宣威 | Z162 | 22:06 | 22:11 | 02:06 |
| 六盘水 | Z162 | 23:33 | 23:42 | 03:33 |
| 贵阳 | Z162 | 02:34 | 02:44 | 06:34 |
| 怀化 | Z162 | 09:05 | 09:16 | 13:05 |
| 冷水江东 | Z162 | 12:30 | 12:33 | 16:30 |
| 娄底 | Z162 | 13:33 | 13:39 | 17:33 |
| 湘乡 | Z162 | 14:19 | 14:23 | 18:19 |
| 湘潭 | Z162 | 14:55 | 15:01 | 18:55 |
| 长沙 | Z162 | 15:58 | 16:23 | 19:58 |
| 岳阳 | Z162 | 17:45 | 17:49 | 21:45 |
| 武昌 | Z162 | 19:56 | 20:05 | 23:56 |
| 郑州 | Z162 | 00:45 | 00:52 | 28:45 |
| 石家庄 | Z162 | 04:16 | 04:22 | 32:16 |
| 北京西 | Z162 | 06:57 | 06:57 | 34:57 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
Z162次列车更新时间:2026-04-14 15:03:03