| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 株洲南 | S7944 | ---- | 14:58 | 00:00 |
| 株洲 | S7944 | 15:04 | 15:06 | 00:06 |
| 大丰 | S7944 | 15:11 | 15:12 | 00:13 |
| 田心东 | S7944 | 15:15 | 15:17 | 00:17 |
| 暮云 | S7944 | 15:27 | 15:29 | 00:29 |
| 芙蓉南 | S7944 | 15:34 | 15:35 | 00:36 |
| 先锋 | S7944 | 15:39 | 15:41 | 00:41 |
| 洞井 | S7944 | 15:45 | 15:47 | 00:47 |
| 湘府路 | S7944 | 15:50 | 15:51 | 00:52 |
| 香樟路 | S7944 | 15:55 | 15:56 | 00:57 |
| 树木岭 | S7944 | 15:59 | 16:01 | 01:01 |
| 长沙 | S7944 | 16:06 | 16:06 | 01:08 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
S7944次列车更新时间:2025-12-08 22:46:59