| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨西 | K4024 | ---- | 06:00 | 00:00 |
| 双城堡 | K4024 | 06:32 | 06:53 | 00:32 |
| 陶赖昭 | K4024 | 08:19 | 08:22 | 02:19 |
| 德惠 | K4024 | 08:49 | 08:52 | 02:49 |
| 长春 | K4024 | 10:19 | 10:27 | 04:19 |
| 四平 | K4024 | 11:40 | 11:44 | 05:40 |
| 开原 | K4024 | 12:32 | 12:35 | 06:32 |
| 沈阳北 | K4024 | 13:55 | 14:03 | 07:55 |
| 大虎山 | K4024 | 15:33 | 15:45 | 09:33 |
| 沟帮子 | K4024 | 16:13 | 16:18 | 10:13 |
| 锦州 | K4024 | 17:14 | 17:34 | 11:14 |
| 葫芦岛 | K4024 | 18:12 | 18:17 | 12:12 |
| 兴城 | K4024 | 18:36 | 18:41 | 12:36 |
| 绥中 | K4024 | 19:13 | 19:16 | 13:13 |
| 山海关 | K4024 | 20:05 | 20:25 | 14:05 |
| 唐山北 | K4024 | 22:46 | 22:56 | 16:46 |
| 北京 | K4024 | 01:10 | 01:10 | 19:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
K4024次列车更新时间:2026-09-09 01:01:53