| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | G942 | ---- | 06:51 | 00:00 |
| 韶关 | G942 | 07:42 | 07:44 | 00:51 |
| 郴州西 | G942 | 08:15 | 08:17 | 01:24 |
| 衡阳东 | G942 | 08:51 | 08:53 | 02:00 |
| 长沙南 | G942 | 09:31 | 09:36 | 02:40 |
| 咸宁北 | G942 | 10:36 | 10:38 | 03:45 |
| 武汉 | G942 | 11:03 | 11:06 | 04:12 |
| 驻马店西 | G942 | 12:12 | 12:14 | 05:21 |
| 漯河西 | G942 | 12:34 | 12:43 | 05:43 |
| 郑州东 | G942 | 13:18 | 13:40 | 06:27 |
| 兰考南 | G942 | 14:11 | 14:19 | 07:20 |
| 庄寨 | G942 | 14:36 | 14:38 | 07:45 |
| 菏泽东 | G942 | 14:51 | 14:55 | 08:00 |
| 嘉祥北 | G942 | 15:18 | 15:21 | 08:27 |
| 济宁北 | G942 | 15:31 | 15:35 | 08:40 |
| 曲阜东 | G942 | 15:57 | 16:01 | 09:06 |
| 泰安 | G942 | 16:20 | 16:25 | 09:29 |
| 济南 | G943 | 16:48 | 16:51 | 09:57 |
| 淄博 | G943 | 17:34 | 17:36 | 10:43 |
| 潍坊 | G943 | 18:11 | 18:16 | 11:20 |
| 胶州北 | G943 | 18:54 | 18:59 | 12:03 |
| 青岛 | G943 | 19:40 | 19:40 | 12:49 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G942次列车更新时间:2026-03-06 12:36:42