| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 淮安东 | G8357 | ---- | 06:35 | 00:00 |
| 盐城 | G8357 | 07:07 | 07:10 | 00:32 |
| 盐城大丰 | G8357 | 07:20 | 07:22 | 00:45 |
| 东台 | G8357 | 07:35 | 07:37 | 01:00 |
| 如皋南 | G8357 | 07:55 | 07:57 | 01:20 |
| 张家港 | G8357 | 08:21 | 08:23 | 01:46 |
| 常熟 | G8357 | 08:33 | 08:35 | 01:58 |
| 太仓 | G8357 | 08:53 | 08:55 | 02:18 |
| 安亭西 | G8357 | 09:11 | 09:14 | 02:36 |
| 上海虹桥 | G8357 | 09:33 | 09:35 | 02:58 |
| 上海松江 | G8357 | 09:51 | 09:57 | 03:16 |
| 苏州南 | G8357 | 10:12 | 10:14 | 03:37 |
| 德清 | G8357 | 10:49 | 10:51 | 04:14 |
| 杭州西 | G8357 | 11:05 | 11:05 | 04:30 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8357次列车更新时间:2026-03-12 05:53:45