| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | G8208 | ---- | 14:44 | 00:00 |
| 长春 | G8208 | 15:24 | 15:28 | 00:40 |
| 昌图西 | G8208 | 16:12 | 16:14 | 01:28 |
| 沈阳 | G8208 | 16:49 | 16:53 | 02:05 |
| 喀左 | G8205 | 17:12 | 17:14 | 01:03 |
| 鞍山西 | G8208 | 17:21 | 17:23 | 02:37 |
| 辽宁朝阳 | G8205 | 17:33 | 17:36 | 01:24 |
| 大连北 | G8208 | 18:25 | 18:25 | 03:41 |
| 阜新 | G8205 | 18:08 | 18:10 | 01:59 |
| 沈阳 | G8205 | 18:58 | 19:02 | 02:49 |
| 沈阳南 | G8205 | 19:13 | 19:13 | 03:04 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8208次列车更新时间:2026-09-10 19:55:03