| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 长白山 | G8144 | ---- | 13:17 | 00:00 |
| 长白山西 | G8144 | 13:36 | 13:39 | 00:19 |
| 江源东 | G8144 | 13:54 | 13:56 | 00:37 |
| 白山东 | G8144 | 14:10 | 14:12 | 00:53 |
| 通化 | G8144 | 14:29 | 14:31 | 01:12 |
| 新宾 | G8144 | 14:51 | 14:53 | 01:34 |
| 抚顺 | G8144 | 15:20 | 15:23 | 02:03 |
| 沈阳 | G8144 | 15:46 | 15:49 | 02:29 |
| 辽阳 | G8144 | 16:11 | 16:15 | 02:54 |
| 海城西 | G8144 | 16:34 | 16:36 | 03:17 |
| 瓦房店西 | G8144 | 17:13 | 17:15 | 03:56 |
| 大连北 | G8144 | 17:40 | 17:40 | 04:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8144次列车更新时间:2026-08-13 21:57:04