| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | G8020 | ---- | 15:50 | 00:00 |
| 长春 | G8020 | 16:30 | 16:33 | 00:40 |
| 四平东 | G8020 | 17:07 | 17:09 | 01:17 |
| 开原西 | G8020 | 17:30 | 17:38 | 01:40 |
| 沈阳北 | G8020 | 18:04 | 18:11 | 02:14 |
| 辽阳 | G8020 | 18:37 | 18:39 | 02:47 |
| 鞍山西 | G8020 | 18:51 | 18:53 | 03:01 |
| 鲅鱼圈 | G8020 | 19:25 | 19:27 | 03:35 |
| 大连北 | G8020 | 20:04 | 20:04 | 04:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8020次列车更新时间:2026-07-16 13:13:09