| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | G8004 | ---- | 06:04 | 00:00 |
| 长春 | G8004 | 06:44 | 06:47 | 00:40 |
| 四平东 | G8004 | 07:20 | 07:22 | 01:16 |
| 昌图西 | G8004 | 07:38 | 07:40 | 01:34 |
| 开原西 | G8004 | 07:50 | 07:52 | 01:46 |
| 铁岭西 | G8004 | 08:06 | 08:08 | 02:02 |
| 沈阳 | G8004 | 08:29 | 08:32 | 02:25 |
| 鞍山西 | G8004 | 09:00 | 09:02 | 02:56 |
| 海城西 | G8004 | 09:14 | 09:16 | 03:10 |
| 鲅鱼圈 | G8004 | 09:41 | 09:43 | 03:37 |
| 金普 | G8004 | 10:08 | 10:10 | 04:04 |
| 大连 | G8004 | 10:39 | 10:39 | 04:35 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8004次列车更新时间:2026-07-19 03:15:59