| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 盐城 | G7472 | ---- | 06:14 | 00:00 |
| 扬州东 | G7469 | 07:18 | 07:22 | 01:04 |
| 镇江 | G7472 | 07:52 | 07:54 | 01:38 |
| 南京南 | G7469 | 08:21 | 08:27 | 02:07 |
| 马鞍山东 | G7469 | 08:44 | 08:46 | 02:30 |
| 芜湖 | G7469 | 09:03 | 09:06 | 02:49 |
| 湾沚南 | G7469 | 09:25 | 09:27 | 03:11 |
| 宣城 | G7469 | 09:39 | 09:41 | 03:25 |
| 杭州东 | G7469 | 10:34 | 10:40 | 04:20 |
| 绍兴北 | G7469 | 10:58 | 11:00 | 04:44 |
| 上虞南 | G7469 | 11:12 | 11:14 | 04:58 |
| 嵊州新昌 | G7469 | 11:30 | 11:32 | 05:16 |
| 天台山 | G7469 | 11:47 | 11:49 | 05:33 |
| 台州 | G7469 | 12:11 | 12:13 | 05:57 |
| 温岭 | G7469 | 12:24 | 12:24 | 06:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7469次列车更新时间:2025-11-19 11:23:15