| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 大连北 | G721 | ---- | 07:26 | 00:00 |
| 鲅鱼圈 | G721 | 08:03 | 08:05 | 00:37 |
| 盖州西 | G721 | 08:16 | 08:18 | 00:50 |
| 鞍山西 | G721 | 08:44 | 08:46 | 01:18 |
| 辽阳 | G721 | 08:57 | 08:59 | 01:31 |
| 沈阳北 | G721 | 09:25 | 09:28 | 01:59 |
| 开原西 | G721 | 09:54 | 10:02 | 02:28 |
| 四平东 | G721 | 10:23 | 10:25 | 02:57 |
| 长春西 | G721 | 10:52 | 10:55 | 03:26 |
| 德惠西 | G721 | 11:17 | 11:19 | 03:51 |
| 扶余北 | G721 | 11:36 | 11:39 | 04:10 |
| 哈尔滨西 | G721 | 12:06 | 12:14 | 04:40 |
| 横道河子东 | G721 | 13:35 | 13:37 | 06:09 |
| 海林北 | G721 | 13:49 | 13:51 | 06:23 |
| 牡丹江 | G721 | 14:02 | 14:07 | 06:36 |
| 林口南 | G721 | 14:38 | 14:40 | 07:12 |
| 鸡西西 | G721 | 14:55 | 14:57 | 07:29 |
| 七台河西 | G721 | 15:16 | 15:16 | 07:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G721次列车更新时间:2026-07-22 01:01:40