| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 大连北 | G711 | ---- | 09:46 | 00:00 |
| 鲅鱼圈 | G711 | 10:24 | 10:26 | 00:38 |
| 鞍山西 | G711 | 10:57 | 10:59 | 01:11 |
| 沈阳 | G711 | 11:30 | 11:33 | 01:44 |
| 铁岭西 | G711 | 11:54 | 11:56 | 02:08 |
| 四平东 | G711 | 12:26 | 12:28 | 02:40 |
| 长春西 | G711 | 12:55 | 13:01 | 03:09 |
| 哈尔滨西 | G711 | 13:57 | 14:02 | 04:11 |
| 肇东 | G711 | 14:31 | 14:33 | 04:45 |
| 安达 | G711 | 14:53 | 14:55 | 05:07 |
| 大庆东 | G711 | 15:05 | 15:07 | 05:19 |
| 大庆西 | G711 | 15:17 | 15:19 | 05:31 |
| 齐齐哈尔南 | G711 | 15:52 | 15:52 | 06:06 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G711次列车更新时间:2026-08-15 07:55:47