| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥南 | G7075 | ---- | 08:10 | 00:00 |
| 肥西 | G7075 | 08:22 | 08:24 | 00:12 |
| 舒城东 | G7075 | 08:36 | 08:38 | 00:26 |
| 桐城东 | G7075 | 08:56 | 08:58 | 00:46 |
| 安庆 | G7078 | 09:24 | 09:28 | 01:14 |
| 铜陵 | G7078 | 09:59 | 10:01 | 01:49 |
| 马鞍山东 | G7078 | 10:42 | 10:44 | 02:32 |
| 南京南 | G7075 | 11:01 | 11:07 | 02:51 |
| 常州 | G7075 | 11:55 | 11:57 | 03:45 |
| 无锡 | G7075 | 12:12 | 12:14 | 04:02 |
| 苏州 | G7075 | 12:29 | 12:31 | 04:19 |
| 昆山南 | G7075 | 12:44 | 12:46 | 04:34 |
| 上海西 | G7075 | 13:05 | 13:08 | 04:55 |
| 上海 | G7075 | 13:16 | 13:16 | 05:06 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7078次列车更新时间:2026-04-18 07:31:19