| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙南 | G6307 | ---- | 07:18 | 00:00 |
| 株洲西 | G6307 | 07:33 | 07:35 | 00:15 |
| 衡山西 | G6307 | 07:52 | 07:54 | 00:34 |
| 衡阳东 | G6307 | 08:08 | 08:10 | 00:50 |
| 郴州西 | G6307 | 08:40 | 08:42 | 01:22 |
| 韶关 | G6307 | 09:13 | 09:15 | 01:55 |
| 清远 | G6307 | 09:45 | 09:47 | 02:27 |
| 广州 | G6310 | 10:18 | 10:25 | 03:00 |
| 广州新塘 | G6310 | 10:57 | 10:59 | 03:39 |
| 增城 | G6310 | 11:10 | 11:12 | 03:52 |
| 博罗 | G6310 | 11:26 | 11:30 | 04:08 |
| 惠州南 | G6310 | 11:41 | 11:43 | 04:23 |
| 惠东 | G6310 | 11:55 | 12:00 | 04:37 |
| 汕尾 | G6310 | 12:22 | 12:24 | 05:04 |
| 陆丰南 | G6310 | 12:35 | 12:37 | 05:17 |
| 陆丰东 | G6310 | 12:47 | 12:54 | 05:29 |
| 惠来 | G6310 | 13:08 | 13:10 | 05:50 |
| 潮南 | G6310 | 13:21 | 13:23 | 06:03 |
| 汕头南 | G6310 | 13:33 | 13:35 | 06:15 |
| 汕头 | G6310 | 13:45 | 13:45 | 06:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6310次列车更新时间:2026-10-08 09:09:09