| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙南 | G6191 | ---- | 09:16 | 00:00 |
| 衡阳东 | G6191 | 09:49 | 09:54 | 00:33 |
| 郴州西 | G6191 | 10:24 | 10:26 | 01:08 |
| 韶关 | G6191 | 10:57 | 10:59 | 01:41 |
| 广州白云 | G6194 | 11:47 | 11:52 | 02:31 |
| 广州东 | G6194 | 12:09 | 12:12 | 02:53 |
| 广州新塘 | G6194 | 12:35 | 12:37 | 03:19 |
| 增城 | G6194 | 12:48 | 12:54 | 03:32 |
| 惠州北 | G6194 | 13:16 | 13:16 | 04:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6194次列车更新时间:2026-03-16 18:42:44