| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | G6188 | ---- | 17:05 | 00:00 |
| 广州北 | G6188 | 17:27 | 17:29 | 00:22 |
| 清远 | G6188 | 17:41 | 17:43 | 00:36 |
| 韶关 | G6188 | 18:13 | 18:27 | 01:08 |
| 郴州西 | G6188 | 18:58 | 19:00 | 01:53 |
| 衡阳东 | G6188 | 19:30 | 19:32 | 02:25 |
| 株洲西 | G6188 | 19:59 | 20:01 | 02:54 |
| 长沙南 | G6189 | 20:18 | 20:28 | 03:13 |
| 湘潭北 | G6189 | 20:42 | 20:44 | 03:37 |
| 娄底南 | G6189 | 21:10 | 21:12 | 04:05 |
| 怀化南 | G6188 | 22:04 | 22:07 | 04:59 |
| 吉首东 | G6188 | 22:39 | 22:39 | 05:34 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6189次列车更新时间:2026-03-12 11:47:45