| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 张家界西 | G6151 | ---- | 09:42 | 00:00 |
| 芙蓉镇 | G6151 | 10:05 | 10:07 | 00:23 |
| 凤凰古城 | G6151 | 10:34 | 10:36 | 00:52 |
| 怀化南 | G6151 | 11:01 | 11:05 | 01:19 |
| 洞口 | G6151 | 11:36 | 11:38 | 01:54 |
| 隆回 | G6151 | 11:56 | 11:58 | 02:14 |
| 邵阳 | G6151 | 12:18 | 12:20 | 02:36 |
| 邵东 | G6151 | 12:35 | 12:37 | 02:53 |
| 衡阳东 | G6151 | 13:25 | 13:29 | 03:43 |
| 郴州西 | G6151 | 14:02 | 14:04 | 04:20 |
| 韶关 | G6151 | 14:35 | 14:37 | 04:53 |
| 广州南 | G6151 | 15:30 | 15:30 | 05:48 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6151次列车更新时间:2026-03-16 01:01:46