| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | G6122 | ---- | 12:31 | 00:00 |
| 广州北 | G6122 | 12:54 | 12:56 | 00:23 |
| 韶关 | G6122 | 13:35 | 13:37 | 01:04 |
| 郴州西 | G6122 | 14:08 | 14:26 | 01:37 |
| 衡阳东 | G6122 | 15:00 | 15:06 | 02:29 |
| 杨桥 | G6122 | 15:45 | 15:47 | 03:14 |
| 邵阳 | G6122 | 16:11 | 16:13 | 03:40 |
| 隆回 | G6122 | 16:33 | 16:35 | 04:02 |
| 洞口 | G6122 | 16:53 | 16:55 | 04:22 |
| 怀化南 | G6122 | 17:26 | 17:30 | 04:55 |
| 凤凰古城 | G6122 | 17:54 | 17:56 | 05:23 |
| 吉首东 | G6122 | 18:07 | 18:09 | 05:36 |
| 张家界西 | G6122 | 18:48 | 18:48 | 06:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6122次列车更新时间:2026-03-12 06:18:11