| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 | G6072 | ---- | 07:18 | 00:00 |
| 光明城 | G6072 | 07:44 | 07:46 | 00:26 |
| 虎门 | G6072 | 07:59 | 08:01 | 00:41 |
| 广州南 | G6072 | 08:18 | 08:22 | 01:00 |
| 清远 | G6072 | 08:44 | 08:58 | 01:26 |
| 韶关 | G6072 | 09:27 | 09:29 | 02:09 |
| 郴州西 | G6072 | 09:59 | 10:01 | 02:41 |
| 衡阳东 | G6073 | 10:32 | 11:01 | 03:14 |
| 祁东 | G6073 | 11:29 | 11:31 | 04:11 |
| 祁阳 | G6073 | 11:45 | 11:47 | 04:27 |
| 永州 | G6073 | 12:05 | 12:05 | 04:47 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6072次列车更新时间:2026-03-16 18:30:32