| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | G410 | ---- | 15:05 | 00:00 |
| 郴州西 | G410 | 16:16 | 16:18 | 01:11 |
| 衡阳东 | G410 | 16:47 | 16:49 | 01:42 |
| 长沙南 | G410 | 17:23 | 17:26 | 02:18 |
| 武汉 | G410 | 18:38 | 18:42 | 03:33 |
| 信阳东 | G410 | 19:21 | 19:23 | 04:16 |
| 郑州 | G411 | 20:32 | 20:35 | 05:27 |
| 洛阳龙门 | G411 | 21:13 | 21:17 | 06:08 |
| 西安北 | G411 | 22:34 | 22:34 | 07:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G411次列车更新时间:2026-03-05 19:43:56