| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门北 | G3758 | ---- | 08:25 | 00:00 |
| 泉州南 | G3758 | 08:44 | 08:48 | 00:19 |
| 莆田 | G3758 | 09:12 | 09:14 | 00:47 |
| 福清西 | G3758 | 09:29 | 09:31 | 01:04 |
| 福州南 | G3758 | 09:46 | 09:48 | 01:21 |
| 福州 | G3758 | 10:03 | 10:07 | 01:38 |
| 古田北 | G3758 | 10:32 | 10:34 | 02:07 |
| 延平 | G3758 | 10:48 | 10:50 | 02:23 |
| 南平市 | G3758 | 11:16 | 11:18 | 02:51 |
| 武夷山北 | G3758 | 11:31 | 11:33 | 03:06 |
| 上饶 | G3758 | 11:56 | 11:58 | 03:31 |
| 婺源 | G3758 | 12:21 | 12:23 | 03:56 |
| 黄山北 | G3758 | 12:47 | 12:51 | 04:22 |
| 千岛湖 | G3758 | 13:26 | 13:28 | 05:01 |
| 建德 | G3758 | 13:40 | 13:42 | 05:15 |
| 富阳西 | G3758 | 14:08 | 14:10 | 05:43 |
| 杭州西 | G3758 | 14:24 | 14:29 | 05:59 |
| 湖州南浔 | G3758 | 15:01 | 15:03 | 06:36 |
| 苏州南 | G3758 | 15:19 | 15:21 | 06:54 |
| 上海虹桥 | G3758 | 15:48 | 15:48 | 07:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3758次列车更新时间:2026-03-12 21:09:17