| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州西 | G3754 | ---- | 08:27 | 00:00 |
| 湖州南浔 | G3754 | 08:59 | 09:01 | 00:32 |
| 苏州南 | G3754 | 09:17 | 09:23 | 00:50 |
| 上海虹桥 | G3754 | 09:50 | 09:56 | 01:23 |
| 太仓 | G3754 | 10:27 | 10:29 | 02:00 |
| 常熟 | G3754 | 10:48 | 10:50 | 02:21 |
| 张家港 | G3754 | 10:59 | 11:01 | 02:32 |
| 南通西 | G3754 | 11:17 | 11:19 | 02:50 |
| 盐城 | G3754 | 11:58 | 12:01 | 03:31 |
| 淮安东 | G3754 | 12:33 | 12:36 | 04:06 |
| 泗阳 | G3754 | 12:54 | 12:56 | 04:27 |
| 宿迁 | G3754 | 13:10 | 13:12 | 04:43 |
| 徐州东 | G3751 | 13:46 | 13:49 | 05:19 |
| 商丘 | G3751 | 14:35 | 14:37 | 06:08 |
| 郑州东 | G3751 | 15:25 | 15:28 | 06:58 |
| 郑州 | G3754 | 15:44 | 15:47 | 07:17 |
| 焦作 | G3754 | 16:21 | 16:23 | 07:54 |
| 晋城东 | G3754 | 16:45 | 16:47 | 08:18 |
| 长治东 | G3754 | 17:17 | 17:19 | 08:50 |
| 榆社西 | G3754 | 17:55 | 17:58 | 09:28 |
| 太原南 | G3754 | 18:31 | 18:37 | 10:04 |
| 朔州东 | G3754 | 19:40 | 19:43 | 11:13 |
| 应县西 | G3754 | 20:02 | 20:05 | 11:35 |
| 怀仁东 | G3754 | 20:16 | 20:19 | 11:49 |
| 大同南 | G3754 | 20:33 | 20:40 | 12:06 |
| 乌兰察布 | G3751 | 21:18 | 21:20 | 12:51 |
| 呼和浩特东 | G3751 | 21:57 | 21:57 | 13:30 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3754次列车更新时间:2026-03-15 22:34:40