| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁东 | G3592 | ---- | 09:50 | 00:00 |
| 来宾北 | G3592 | 10:31 | 10:38 | 00:41 |
| 柳州 | G3592 | 11:04 | 11:07 | 01:14 |
| 永福南 | G3592 | 11:51 | 11:53 | 02:01 |
| 桂林 | G3592 | 12:13 | 12:16 | 02:23 |
| 东安东 | G3592 | 13:21 | 13:23 | 03:31 |
| 永州 | G3592 | 13:38 | 13:42 | 03:48 |
| 祁阳 | G3592 | 13:58 | 14:00 | 04:08 |
| 祁东 | G3592 | 14:14 | 14:16 | 04:24 |
| 衡阳东 | G3592 | 14:45 | 14:48 | 04:55 |
| 杨桥 | G3592 | 15:27 | 15:29 | 05:37 |
| 邵东 | G3592 | 15:43 | 15:45 | 05:53 |
| 邵阳 | G3592 | 16:00 | 16:18 | 06:10 |
| 娄底南 | G3592 | 16:58 | 17:00 | 07:08 |
| 韶山南 | G3592 | 17:18 | 17:20 | 07:28 |
| 湘潭北 | G3592 | 17:33 | 17:35 | 07:43 |
| 长沙南 | G3592 | 17:48 | 18:02 | 07:58 |
| 岳阳东 | G3592 | 18:35 | 18:37 | 08:45 |
| 咸宁北 | G3592 | 19:07 | 19:09 | 09:17 |
| 武汉 | G3592 | 19:34 | 19:43 | 09:44 |
| 红安西 | G3592 | 20:07 | 20:10 | 10:17 |
| 麻城北 | G3592 | 20:25 | 20:28 | 10:35 |
| 金寨 | G3592 | 21:02 | 21:04 | 11:12 |
| 六安 | G3592 | 21:22 | 21:24 | 11:32 |
| 合肥南 | G3592 | 21:51 | 22:10 | 12:01 |
| 南京南 | G3592 | 23:01 | 23:01 | 13:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3592次列车更新时间:2025-11-19 08:08:57