| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 成都东 | G3581 | ---- | 09:47 | 00:00 |
| 资阳北 | G3581 | 10:12 | 10:14 | 00:25 |
| 内江北 | G3581 | 10:34 | 10:36 | 00:47 |
| 永川东 | G3581 | 11:00 | 11:03 | 01:13 |
| 重庆西 | G3581 | 11:25 | 11:30 | 01:38 |
| 乌江寨 | G3581 | 12:56 | 12:58 | 03:09 |
| 贵阳东 | G3581 | 13:37 | 13:41 | 03:50 |
| 都匀东 | G3581 | 14:20 | 14:22 | 04:33 |
| 荔波 | G3581 | 14:49 | 14:52 | 05:02 |
| 河池西 | G3581 | 15:17 | 15:19 | 05:30 |
| 南宁北 | G3581 | 16:00 | 16:02 | 06:13 |
| 南宁东 | G3581 | 16:19 | 16:19 | 06:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3581次列车更新时间:2026-02-08 19:55:05