| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佳木斯 | G3510 | ---- | 08:40 | 00:00 |
| 高楞 | G3510 | 09:26 | 09:28 | 00:46 |
| 方正 | G3510 | 09:45 | 09:48 | 01:05 |
| 哈尔滨 | G3510 | 10:51 | 10:56 | 02:11 |
| 德惠西 | G3510 | 11:41 | 11:43 | 03:01 |
| 长春西 | G3510 | 12:06 | 12:11 | 03:26 |
| 四平东 | G3510 | 12:37 | 12:39 | 03:57 |
| 开原西 | G3510 | 13:00 | 13:02 | 04:20 |
| 沈阳北 | G3510 | 13:28 | 13:31 | 04:48 |
| 阜新 | G3510 | 14:19 | 14:28 | 05:39 |
| 北票 | G3510 | 14:54 | 14:56 | 06:14 |
| 平泉北 | G3510 | 15:44 | 15:46 | 07:04 |
| 承德南 | G3510 | 16:05 | 16:08 | 07:25 |
| 怀柔南 | G3510 | 16:42 | 16:44 | 08:02 |
| 北京朝阳 | G3510 | 17:06 | 17:06 | 08:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3510次列车更新时间:2026-07-19 05:17:03