| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 西安北 | G3437 | ---- | 07:33 | 00:00 |
| 汉中 | G3437 | 08:42 | 08:44 | 01:09 |
| 广元 | G3437 | 09:28 | 09:37 | 01:55 |
| 绵阳 | G3437 | 10:26 | 10:28 | 02:53 |
| 成都东 | G3437 | 11:06 | 11:15 | 03:33 |
| 乐山 | G3437 | 12:01 | 12:03 | 04:28 |
| 宜宾西 | G3437 | 12:43 | 12:47 | 05:10 |
| 毕节 | G3437 | 13:49 | 13:51 | 06:16 |
| 贵阳北 | G3437 | 14:40 | 14:45 | 07:07 |
| 都匀东 | G3437 | 15:42 | 15:44 | 08:09 |
| 南宁东 | G3437 | 17:19 | 17:23 | 09:46 |
| 防城港北 | G3437 | 18:14 | 18:17 | 10:41 |
| 东兴市 | G3437 | 18:36 | 18:36 | 11:03 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3437次列车更新时间:2026-06-15 07:31:23